top of page

Ouvert 7J/7

Midi & Soir

Lieu et horaires

Bâtiment LW1

1 route des Troques 69630 Chaponost, France

Mail : manager@laforetnoire.fr     Tel : 04 78 45 30 30

 

 

Ouvert 7J/7 midi et soir

Tous les midis y compris le dimanche  :12 h - 15 h

Tous les soirs y compris le dimanche :19 h - 23 h

Accès en voiture

Depuis le Place Bellecour - 15-20 mn en voiture/taxi 

Autoroute A7 direction Marseille, sortie Pierre-Bénite sud - Suivre direction Brignais par A450, sortie Chaponost - Suivre la direction Chaponost. Rond-point de la gare à gauche.

2 parkings : Parking du bâtiment LW1 devant le restaurant et Parking de la gare juste à côté avec accès par le portillon vers le restaurant.

ACCES.JPG
tram train chaponost.jpg

Accès en train avec votre vélo !

Depuis Saint-Paul - 21mn 

Depuis Gorge de Loup - 17mn

Économique, rapide et écologique, le tram-train de l'Ouest Lyonnais a convaincu 97 % de ses clients. Et vous pouvez même voyager avec votre vélo. Des emplacements dédiés sont prévus à cet effet.

 

Venez déjeuner un dimanche sans prendre votre voiture et profitez du cadre exceptionnel de la vallée du Garon.

Horaires de départ : depuis Saint-Paul vers Chaponost ( Départ de Gorge de Loup +3mn)

Lundi:        06.37 |07.07 |07.37 |08.07 |08.37 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |16.37 |17.07 |17.37 |18.07 |18.37 |19.07 |20.07 |21.07

Mardi:       06.37 |07.07 |07.37 |08.07 |08.37 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |16.37 |17.07 |17.37 |18.07 |18.37 |19.07 |20.07 |21.07

Mercredi:   06.37 |07.07 |07.37 |08.07 |08.37 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |16.37 |17.07 |17.37 |18.07 |18.37 |19.07 |20.07 |21.07

Jeudi:         06.37 |07.07 |07.37 |08.07 |08.37 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |16.37 |17.07 |17.37 |18.07 |18.37 |19.07 |20.07 |21.07

Vendredi:    06.37 |07.07 |07.37 |08.07 |08.37 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |16.37 |17.07 |17.37 |18.07 |18.37 |19.07 |20.07 |21.07

samedi:      07.07 |8.07 |09.07 |11.07 |12.07 |13.07 |14.07 |15.07 |16.07 |17.07 |18.07 |19.07 |20.07 |21.07

Dimanche:  9.07 |11.07 |13.07 |15.07 |17.07 |19.07 |21.07

Horaires de départ : depuis Chaponost vers Saint-Paul

Lundi:        06.34 |07.04 |07.34 |08.04 |08.34 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |16.34 |17.04 |17.34 |18.04 |18.34 |19.04 |20.04 |21.04

Mardi:       06.34 |07.04 |07.34 |08.04 |08.34 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |16.34 |17.04 |17.34 |18.04 |18.34 |19.04 |20.04 |21.04

Mercredi:   06.34 |07.04 |07.34 |08.04 |08.34 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |16.34 |17.04 |17.34 |18.04 |18.34 |19.04 |20.04 |21.04

Jeudi:         06.34 |07.04 |07.34 |08.04 |08.34 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |16.34 |17.04 |17.34 |18.04 |18.34 |19.04 |20.04 |21.04

Vendredi:    06.34 |07.04 |07.34 |08.04 |08.34 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |16.34 |17.04 |17.34 |18.04 |18.34 |19.04 |20.04 |21.04

samedi:      07.04 |08.04 |09.04 |11.04 |12.04 |13.04 |14.04 |15.04 |16.04 |17.04 |18.04 |19.04 |20.04 |21.04

Dimanche:  08.04 |10.04 |12.04 |14.04 |16.04 |17.04 |18.04 |20.04

Ces horaires sont donnés sous réserve de toute modifications. Avant votre départ, consultez Allo TER au 09 69 32 21 41 ( appel non surtaxé) ou le site SNCF TER Auvergne-Rhône-Alpes, l’application SNCF.

velo1.jpg
velo2.jpg
bottom of page